華邦瀛旗下產(chǎn)品均通過嚴格認證,采用行業(yè)更創(chuàng)新的技術(shù),保證質(zhì)量。
46寸京東方3.5mm液晶拼接屏顯示參數(shù)
產(chǎn)品型號
|
HBY-PJ460P
|
外觀尺寸
|
1021.98*576.57*125.7mm
|
雙邊拼縫
|
3.5mm
|
亮度 | 500 cd/m2 | 產(chǎn)品認證 | 3C、ROHS、CE等 | 面板類型 | TFT-LCD |
對比度 | 1200:1 | 開機響應時間 | ≤6ms | 分辨率 | 1920*1080 |
可視角度 | 178° | 背光類型 | LED | 使用壽命 | 7W小時 |
超窄邊框設計,完美呈現(xiàn)視覺盛宴
3.5mm拼接窄邊框設計,使屏幕之間顯示近乎無縫,拼接顯示屏左/上邊的邊框?qū)挾葹?.2mm,
右/下邊的邊框?qū)挾葹?.3mm,多屏拼接時邊框間隔僅3.5mm
液晶拼接單元,多視圖角分析
智能分屏,單屏、多屏任意組合
多樣化的圖像拼接顯示,可對顯示信號窗口大小、位置進行設置輕松實現(xiàn)整屏顯示組合顯示、拉伸、圖像漫游等功能
應用環(huán)境
可應用于各種不同環(huán)境
液晶拼接屏參數(shù)表
液晶屏 | 尺寸 | 46英寸 |
顯示區(qū)域 | 1018.1mm*572.7mm | |
設備尺寸 | 1021.98mm*576.57mm*125.7mm | |
分辨率 | 1920*1080 | |
像素間距 | 0.53025mm*0.53025mm | |
亮度 | 500cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 | |
色彩 | 16.7M | |
色域 | 0.72 | |
可視角度 | 178° | |
響應時間 | 6ms | |
物理拼縫 | 3.5MM | |
圖像 | 比例 | 16:9 |
波濾器 | 3D梳狀濾波,數(shù)字降噪 | |
視頻制式 | PAL/NTSC | |
輸入端口 | HDMI | 1路HDMI 1.4,1920*1080@60HZ向下兼容 |
DVI | 1路DVI-I,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
VGA | 1路VGA(DB-15),1920*1080@60HZ向下兼容 | |
AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 | |
USB | 1路,支持視頻、圖片、音頻播放 | |
RS232 | 1路RS232 | |
環(huán)出端口 | AV | 2路AV,1920*1080@60HZ向下兼容 |
RS232 | 2路RS232 | |
電氣性能 | 輸入 | AC100-240V寬電壓輸入 |
功耗 | 200W/H | |
待機功耗 | 0.5W | |
環(huán)境 | 存儲溫度 | -20~ 65°C |
工作溫度 | 0~ 40°C | |
重量 | 凈重 | 26KG |
Related Products
友情鏈接: